顧問料月額A(手続き業務を含む総合顧問)
| 企業規模 | 基本顧問料 |
|---|---|
| 職員数10名未満 | 20,000円 |
| 職員数10名以上30名未満 | 30,000円 |
| 職員数30名以上50名未満 | 50,000円 |
| 職員数50名以上70名未満 | 70,000円 |
| 職員数70名以上100名未満 | 100,000円 |
- 年度更新、算定基礎提出依頼の場合は別途1か月分、助成金は、別途受給額の10%
顧問料月額B(手続き業務を含まない相談顧問)
| 企業規模 | 基本顧問料 |
|---|---|
| 職員数30名未満 | 20,000円 |
| 職員数30名以上50名未満 | 30,000円 |
| 職員数50名以上100名未満 | 40,000円 |
| 職員数100名以上 | 協議により決定 |
給与計算月額
| 企業規模 | 基本顧問料 |
|---|---|
| 基本料 | 10,000円(9名までは基本料のみ) |
| 職員数1名増加 | 500円 |
| 勤怠管理1名 | 500円 |
- 人数は給与が支払われる者すべて含みます。(代表者・家族従業員等)
- 給与マスター登録(初期設定)1人~9人10,000円/以降1人増加ごとに500円
- 給与計算単独依頼はできません。
- 年末調整は受けておりません。賞与は別途1か月分
- 業務量等により多少変動します。
助成金申請代行
| 顧問契約なし | 着手金3万円+ 受給額の20% |
|---|---|
| 顧問契約あり | 受給額の10% |
- 着手後途中で依頼解除の場合、着手金の返金はありません。
労働・社会保険事業所申請関係
| 労災保険新規申請 | 20,000円(顧問契約ありの場合10,000円) |
|---|---|
| 雇用保険新規申請 | 30,000円(顧問契約ありの場合20,000円) |
| 社会保険新規申請 | 30,000円(顧問契約ありの場合20,000円) |
| 労災・雇用変更申請 | 10,000円(顧問契約ありの場合5,000円) |
| 社会保険変更申請 | 10,000円(顧問契約ありの場合5,000円) |
| 雇用保険取得・喪失手続き(1人) | 5,000円/離職票ありは10,000円(顧問Aは契約に含む) |
| 社会保険取得・喪失手続き(1人) | 5,000円(顧問Aは契約に含む) |
| 労災・傷病手当金申請(1件) | 10,000円(顧問契約ありの場合5,000円) |
| 労基・会計検査等指導立ち合い | 50,000円(顧問契約ありの場合20,000円) |
| 労働保険料申告代行 | 3名以下18,000円(顧問契約ありの場合10,000円) |
| 算定基礎届&月額変更届 | 18,000円(顧問契約ありの場合10,000円) |
就業規則その他各種規定
| 就業規則(本則)作成 | 150,000円(顧問契約ありの場合50,000円) |
|---|---|
| 給与規定、その他規定 | 50,000円(顧問契約ありの場合30,000円) |
| 就業規則変更等 | 50,000円(顧問契約ありの場合30,000円) |










